产品展示

现在位置:首页产品总汇波纹管接头

波纹管接头


产品概述:

◆材质:尼龙( PA6 )。
◆环境温度:-40℃~+115℃短时至+150℃
◆供货颜色:黑色和灰色,其它颜色可询问。
◆产品特性:接头主体、咬合套等配件合理的设计,保证了接头和软管之间能紧密装配;通过压紧咬合套可以拆卸接头;在狭窄的工况下,请选择外径小的接头和软管; 接头能有效防止油、酸等溶剂及灰尘的进入;不含卤素、硅、镉;黑色耐紫外线。
◆应用领域:对工业电气装置进行绝缘、隔热、隔离保护。


外形尺寸:


技术参数:

编 号 
     Item NO.
适配软管外径
       Applicable
       tubing
     Outer φ
螺纹长度
       Length of
       thread C
     mm
孔径
       Smallest
     inner φI
     mm

外径
       Largest
     outer φB
     mm

整体长度
       Total
     length D
     mm
M10×1.5 AD10.0 12.0 6.0 17.0 35.0
M12×1.5 AD10.0 12.0 7.0 17.0 35.0
M16×1.5 AD13.0 12.0 7.0 20.0 37.0
M16×1.5 AD13.0 12.0 10.0 20.0 37.0
M16×1.5 AD15.8 12.0 11.5 23.0 39.5
M18×1.5 AD15.8 12.0 12.0 23.0 39.5
M20×1.5 AD18.5 13.0 14.5 26.0 42.0
M20×1.5 AD21.2 13.0 15.5 29.5 45.0
M22×1.5 AD21.2 13.0 17.0 29.5 45.0
M24×1.5 AD21.2 13.0 17.0 29.5 45.0
M25×1.5 AD21.2 13.0 17.0 29.5 45.0
M25×1.5 AD25.5 13.0 20.5 34.0 46.5
M25×1.5 AD28.5 13.0 20.5 37.0 47.0
M27×2.0 AD28.5 13.0 22.5 37.0 47.0
M30×1.5 AD28.5 13.0 23.5 37.0 47.0
M32×1.5 AD28.5 13.0 23.5 37.0 47.0
M32×1.5 AD34.5 15.0 26.0 44.0 51.0
M33×2.0 AD34.5 15.0 26.0 44.0 51.0
M36×2.0 AD34.5 15.0 30.0 44.0 51.0
M40×1.5 AD34.5 15.0 30.0 44.0 51.0
M40×1.5 AD42.5 15.0 33.0 52.0 54.0
M42×2.0 AD42.5 15.0 35.0 52.0 54.0
M48×2.0 AD42.5 15.0 36.5 52.0 54.0
M50×1.5 AD42.5 15.0 36.5 52.0 54.0
M50×1.5 AD54.5 16.0 43.0 64.0 55.0
M56×2.0 AD54.5 16.0 48.0 64.0 55.0
M60×2.0 AD54.5 16.0 48.0 64.0 55.0
M63×1.5 AD54.5 16.0 48.0 64.0 55.0
PG7 AD10.0 12.0 7.0 17.0 35.0
PG9 AD13.0 12.0 10.0 20.0 37.0
PG11 AD15.8 12.0 12.0 23.0 39.0
PG13.5 AD18.5 13.0 14.5 26.0 42.0
PG16 AD21.2 13.0 17.0 29.5 45.0
PG21 AD25.5 13.0 21.0 34.0 46.5
PG21 AD28.5 13.0 23.5 37.0 47.0
PG29 AD34.5 15.0 30.0 44.0 51.0
PG36 AD42.5 15.0 36.5 52.0 54.0
PG48 AD54.5 16.0 48.0 64.0 55.0

采购:波纹管接头

联系人:  *(必填项)
电话:  *(必填项) 邮箱: (如:abc@163.com)
产品: 数量:
订购备注  *

相关产品

Copyrightⓒ2025 浙江伟峰电气有限公司.All Rights Reserved 后台管理中心 浙ICP备19028378号|

浙公网安备 33038202003684号